V listopadu proběhla na naší škole informatická soutěž Bobřík informatiky. Soutěžili žáci od 4. do 9. třídy ve čtyřech věkových kategoriích.
Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace (programování), porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Žáci vyplňovali na počítačích online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Žáci nejstarší kategorie (9. ročník) mají k dispozici i celostátní porovnání s ostatními žáky v této kategorii.
Nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích dosáhli :
Kategorie | Pořadí | Jméno | Třída | Body |
Mini | 1. | Markéta Sotonová | 4B | 148 |
Mini | 2. | Jonatán Šebek | 4A | 126 |
Mini | 3. | Petr Havlín | 4A | 122 |
Benjamin | 1. | Lucie Gončarová | 6A | 189 |
Benjamin | 2. | Anna Dvořáková | 5B | 173 |
Benjamin | 2. | Tereza Richterová | 6B | 173 |
Kadet | 1. | Jan Pávek | 7 | 165 |
Kadet | 2. | Ladislav Manina | 8B | 146 |
Kadet | 3. | Jaroslav Pán | 8A | 141 |
Junior | 1. | Vojtěch Severa | 9A | 124 |
Junior | 2. | Ela Walderová | 9B | 117 |
Junior | 3. | Ondřej Cach | 9B | 112 |
Gratulujeme!
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Studený prosinec - brzké jaro.